- Início
- Barão
- Estatísticas
- População
- Idade mediana
Idade mediana — Barão
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 – 2022
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects, 2010 – 2022
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects
Por ano
Todos os anos · 2010 – 2022
| Ano | Barão | Variação | Rio Grande do Sul | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022censo | 39,0 | +5,0 | 38,0 | 35,0 | 30,1 |
| 2010censo | 34,0 | 32,0 | 29,0 | 27,2 |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects, 2010 – 2022
Ranking · Cidades — Caxias do Sul
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Idade mediana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Linha Nova | 45,0 | |
| 2 | Nova Pádua | 45,0 | |
| 3 | Campestre da Serra | 44,0 | |
| 4 | Nova Roma do Sul | 44,0 | |
| 5 | Pinto Bandeira | 44,0 | |
| 6 | Alto Feliz | 43,0 | |
| 7 | Santa Maria do Herval | 43,0 | |
| 8 | Antônio Prado | 42,0 | |
| 9 | Morro Reuter | 41,0 | |
| 10 | Picada Café | 41,0 | |
| 11 | Veranópolis | 41,0 | |
| 12 | Nova Petrópolis | 40,0 | |
| 13 | São José do Hortêncio | 40,0 | |
| 14 | São Marcos | 40,0 | |
| 15 | Barão | 39,0 | |
| 16 | Feliz | 39,0 | |
| 17 | Flores da Cunha | 39,0 | |
| 18 | Garibaldi | 39,0 | |
| 19 | Planalto | 39,0 | |
| 20 | Porto Alegre | 39,0 | |
| 21 | São Vendelino | 39,0 | |
| 22 | Carlos Barbosa | 38,0 | |
| 23 | Presidente Lucena | 38,0 | |
| 24 | Vale Real | 38,0 | |
| 25 | Bento Gonçalves | 37,0 | |
| 26 | Bom Princípio | 37,0 | |
| 27 | Caxias do Sul | 37,0 | |
| 28 | Farroupilha | 37,0 | |
| 29 | Gramado | 36,0 | |
| 30 | São Francisco de Paula | 36,0 | |
| 31 | Tupandi | 36,0 | |
| 32 | Canela | 34,0 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
A idade que divide os moradores em duas metades iguais: mostra se o lugar é jovem ou envelhecido.
Metade dos moradores é mais jovem e metade mais velha que essa idade, segundo o censo ou estimativas por idade.
População
Estatísticas de Barão